| Name in Program | Question Name | Name in Program | Question Name | Name in Program | Question Name | ||
| YI_1400 | YINC-1400 | YI_5000 | YINC-5000 | HIRELY05 | HHI_RELY.05 | ||
| YI_1600 | YINC-1600 | YI_5100 | YINC-5100 | HIRELY06 | HHI_RELY.06 | ||
| YI_1700 | YINC-1700 | YI_5200 | YINC-5200 | HIRELY07 | HHI_RELY.07 | ||
| YI_1800 | YINC-1800 | YI_5300 | YINC-5300 | HIRELY08 | HHI_RELY.08 | ||
| YI_2000 | YINC-2000 | YI_5400 | YINC-5400 | HIRELY09 | HHI_RELY.09 | ||
| YI_2100 | YINC-2100 | YI_5700A | YINC-5700A | HIRELY10 | HHI_RELY.10 | ||
| YI_2200 | YINC-2200 | YI_5900A | YINC-5900A | HIRELY11 | HHI_RELY.11 | ||
| YI_2250 | YINC-2250 | YI_7600 | YINC-7600 | HIRELY12 | HHI_RELY.12 | ||
| YI_2260 | YINC-2260 | YI_7700 | YINC-7700 | from1 | YINC-5800A~000001 | ||
| YI_2270 | YINC-2270 | YI_7800 | YINC-7800 | from2 | YINC-5800A~000002 | ||
| YI_2300 | YINC-2300 | YI_8700 | YINC-8700 | from3 | YINC-5800A~000003 | ||
| YI_2400 | YINC-2400 | YI_8800 | YINC-8800 | from4 | YINC-5800A~000004 | ||
| YI_2500 | YINC-2500 | YI_8900 | YINC-8900 | from5 | YINC-5800A~000005 | ||
| YI_2600 | YINC-2600 | YI_9200 | YINC-9200 | from6 | YINC-5800A~000006 | ||
| YI_2700 | YINC-2700 | YI_9300 | YINC-9300 | from7 | YINC-5800A~000007 | ||
| YI_2900 | YINC-2900 | YI_9400 | YINC-9400 | from8 | YINC-5800A~000008 | ||
| YI_3000 | YINC-3000 | YI_9600 | YINC-9600 | from9 | YINC-5800A~000009 | ||
| YI_3100 | YINC-3100 | YI_9700 | YINC-9700 | from10 | YINC-5800A~000010 | ||
| YI_3150 | YINC-3150 | YI_9800 | YINC-9800 | from11 | YINC-5800A~000011 | ||
| YI_3300 | YINC-3300 | YI_9900 | YINC-9900 | from12 | YINC-5800A~000012 | ||
| YI_3900 | YINC-3900 | YI_10100 | YINC-10100 | from13 | YINC-5800A~000013 | ||
| YI_4000 | YINC-4000 | YI_10200 | YINC-10200 | from14 | YINC-5800A~000014 | ||
| YI_4100 | YINC-4100 | YI_10300 | YINC-10300 | from15 | YINC-5800A~000015 | ||
| YI_4200 | YINC-4200 | YI_10400 | YINC-10400 | from16 | YINC-5800A~000016 | ||
| YI_4300 | YINC-4300 | YI_11600A | YINC-11600A | from17 | YINC-5800A~000017 | ||
| YI_4400 | YINC-4400 | YI_11700 | YINC-11700 | from18 | YINC-5800A~000018 | ||
| YI_4500 | YINC-4500 | PUBID | PUBID | from19 | YINC-5800A~000019 | ||
| YI_4600 | YINC-4600 | HIRELY01 | HHI_RELY.01 | from20 | YINC-5800A~000020 | ||
| YI_4700 | YINC-4700 | HIRELY02 | HHI_RELY.02 | from21 | YINC-5800A~000021 | ||
| YI_4800 | YINC-4800 | HIRELY03 | HHI_RELY.03 | ||||
| YI_4900 | YINC-4900 | HIRELY04 | HHI_RELY.04 |
Variables Used
| Name in Program | Question Name | Name in Program | Question Name | Name in Program | Question Name | ||
| Round 1 | Round 7 | Event History cont'd | |||||
| dobd | KEY!BDATE_D | gpa7ttl00 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.00 | aflw_r6_2 | WIC_EDIT_AMT_2002.02 | ||
| dobm | KEY!BDATE_M | gpa7ttl01 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.01 | aflw_r6_3 | WIC_EDIT_AMT_2002.03 | ||
| doby | KEY!BDATE_Y | gpa7ttl02 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.02 | eflw_r6_1 | WIC_EDIT_DATE_2002.01 | ||
| gpa1ttl80 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.80 | gpa7ttl03 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.03 | eflw_r6_2 | WIC_EDIT_DATE_2002.02 | ||
| gpa1ttl81 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.81 | gpa7ttl04 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.04 | eflw_r6_3 | WIC_EDIT_DATE_2002.03 | ||
| gpa1ttl82 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.82 | gpa7ttl80 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.80 | csma_r7_1 | AFDC_START_MONTH_2003.01 | ||
| gpa1ttl83 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.83 | gpa7ttl81 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.81 | csma_r7_2 | AFDC_START_MONTH_2003.02 | ||
| gpa1ttl84 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.84 | gpa7ttl82 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.82 | cema_r7_1 | AFDC_STOP_MONTH_2003.01 | ||
| gpa1ttl85 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.85 | gpa7ttl83 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.83 | cema_r7_2 | AFDC_STOP_MONTH_2003.02 | ||
| gpa1ttl86 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.86 | gpa7ttl84 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.84 | afla_r7_1 | AFDC_EDIT_AMT_2003.01 | ||
| gpa1ttl87 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.87 | gpa7ttl85 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.85 | afla_r7_2 | AFDC_EDIT_AMT_2003.02 | ||
| gpa1ttl88 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.88 | gpa7ttl86 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.86 | efla_r7_1 | AFDC_EDIT_DATE_2003.01 | ||
| gpa1ttl89 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.89 | gpa7ttl87 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.87 | efla_r7_2 | AFDC_EDIT_DATE_2003.02 | ||
| gpa1ttl90 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.90 | gpa7ttl88 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.88 | csmf_r7_1 | FDSTMPS_START_MONTH_2003.01 | ||
| gpa1ttl91 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.91 | gpa7ttl89 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.89 | csmf_r7_2 | FDSTMPS_START_MONTH_2003.02 | ||
| gpa1ttl92 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.92 | gpa7ttl90 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.90 | csmf_r7_3 | FDSTMPS_START_MONTH_2003.03 | ||
| gpa1ttl93 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.93 | gpa7ttl91 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.91 | cemf_r7_1 | FDSTMPS_STOP_MONTH_2003.01 | ||
| gpa1ttl94 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.94 | gpa7ttl92 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.92 | cemf_r7_2 | FDSTMPS_STOP_MONTH_2003.02 | ||
| gpa1ttl95 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.95 | gpa7ttl93 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.93 | cemf_r7_3 | FDSTMPS_STOP_MONTH_2003.03 | ||
| gpa1ttl96 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.96 | gpa7ttl94 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.94 | aflf_r7_1 | FDSTMPS_EDIT_AMT_2003.01 | ||
| gpa1ttl97 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.97 | gpa7ttl95 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.95 | aflf_r7_2 | FDSTMPS_EDIT_AMT_2003.02 | ||
| gpa1ttl98 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.98 | gpa7ttl96 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.96 | aflf_r7_3 | FDSTMPS_EDIT_AMT_2003.03 | ||
| gpevr1 | CV_GOVNT_PRG_EVER | gpa7ttl97 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.97 | eflf_r7_1 | FDSTMPS_EDIT_DATE_2003.01 | ||
| gpr1ttl80 | CV_GOVNT_PRG_YR.80 | gpa7ttl98 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.98 | eflf_r7_2 | FDSTMPS_EDIT_DATE_2003.02 | ||
| gpr1ttl81 | CV_GOVNT_PRG_YR.81 | gpa7ttl99 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.99 | eflf_r7_3 | FDSTMPS_EDIT_DATE_2003.03 | ||
| gpr1ttl82 | CV_GOVNT_PRG_YR.82 | gpevr7 | CV_GOVNT_PRG_EVER | csmo_r7_1 | OTHER_START_MONTH_2003.01 | ||
| gpr1ttl83 | CV_GOVNT_PRG_YR.83 | gpr7ttl00 | CV_GOVNT_PRG_YR.00 | csmo_r7_2 | OTHER_START_MONTH_2003.02 | ||
| gpr1ttl84 | CV_GOVNT_PRG_YR.84 | gpr7ttl01 | CV_GOVNT_PRG_YR.01 | csmo_r7_3 | OTHER_START_MONTH_2003.03 | ||
| gpr1ttl85 | CV_GOVNT_PRG_YR.85 | gpr7ttl02 | CV_GOVNT_PRG_YR.02 | cemo_r7_1 | OTHER_STOP_MONTH_2003.01 | ||
| gpr1ttl86 | CV_GOVNT_PRG_YR.86 | gpr7ttl03 | CV_GOVNT_PRG_YR.03 | cemo_r7_2 | OTHER_STOP_MONTH_2003.02 | ||
| gpr1ttl87 | CV_GOVNT_PRG_YR.87 | gpr7ttl04 | CV_GOVNT_PRG_YR.04 | cemo_r7_3 | OTHER_STOP_MONTH_2003.03 | ||
| gpr1ttl88 | CV_GOVNT_PRG_YR.88 | gpr7ttl80 | CV_GOVNT_PRG_YR.80 | aflo_r7_1 | OTHER_EDIT_AMT_2003.01 | ||
| gpr1ttl89 | CV_GOVNT_PRG_YR.89 | gpr7ttl81 | CV_GOVNT_PRG_YR.81 | aflo_r7_2 | OTHER_EDIT_AMT_2003.02 | ||
| gpr1ttl90 | CV_GOVNT_PRG_YR.90 | gpr7ttl82 | CV_GOVNT_PRG_YR.82 | aflo_r7_3 | OTHER_EDIT_AMT_2003.03 | ||
| gpr1ttl91 | CV_GOVNT_PRG_YR.91 | gpr7ttl83 | CV_GOVNT_PRG_YR.83 | eflo_r7_1 | OTHER_EDIT_DATE_2003.01 | ||
| gpr1ttl92 | CV_GOVNT_PRG_YR.92 | gpr7ttl84 | CV_GOVNT_PRG_YR.84 | eflo_r7_2 | OTHER_EDIT_DATE_2003.02 | ||
| gpr1ttl93 | CV_GOVNT_PRG_YR.93 | gpr7ttl85 | CV_GOVNT_PRG_YR.85 | eflo_r7_3 | OTHER_EDIT_DATE_2003.03 | ||
| gpr1ttl94 | CV_GOVNT_PRG_YR.94 | gpr7ttl86 | CV_GOVNT_PRG_YR.86 | csmw_r7_1 | WIC_START_MONTH_2003.01 | ||
| gpr1ttl95 | CV_GOVNT_PRG_YR.95 | gpr7ttl87 | CV_GOVNT_PRG_YR.87 | csmw_r7_2 | WIC_START_MONTH_2003.02 | ||
| gpr1ttl96 | CV_GOVNT_PRG_YR.96 | gpr7ttl88 | CV_GOVNT_PRG_YR.88 | csmw_r7_3 | WIC_START_MONTH_2003.03 | ||
| gpr1ttl97 | CV_GOVNT_PRG_YR.97 | gpr7ttl89 | CV_GOVNT_PRG_YR.89 | csmw_r7_4 | WIC_START_MONTH_2003.04 | ||
| gpr1ttl98 | CV_GOVNT_PRG_YR.98 | gpr7ttl90 | CV_GOVNT_PRG_YR.90 | cemw_r7_1 | WIC_STOP_MONTH_2003.01 | ||
| doicmr1 | CV_INTERVIEW_CMONTH | gpr7ttl91 | CV_GOVNT_PRG_YR.91 | cemw_r7_2 | WIC_STOP_MONTH_2003.02 | ||
| intdr1 | CV_INTERVIEW_DATE_D | gpr7ttl92 | CV_GOVNT_PRG_YR.92 | cemw_r7_3 | WIC_STOP_MONTH_2003.03 | ||
| intmr1 | CV_INTERVIEW_DATE_M | gpr7ttl93 | CV_GOVNT_PRG_YR.93 | cemw_r7_4 | WIC_STOP_MONTH_2003.04 | ||
| intyr1 | CV_INTERVIEW_DATE_Y | gpr7ttl94 | CV_GOVNT_PRG_YR.94 | aflw_r7_1 | WIC_EDIT_AMT_2003.01 | ||
| gpr7ttl95 | CV_GOVNT_PRG_YR.95 | aflw_r7_2 | WIC_EDIT_AMT_2003.02 | ||||
| Round 2 | gpr7ttl96 | CV_GOVNT_PRG_YR.96 | aflw_r7_3 | WIC_EDIT_AMT_2003.03 | |||
| gpa2ttl80 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.80 | gpr7ttl97 | CV_GOVNT_PRG_YR.97 | aflw_r7_4 | WIC_EDIT_AMT_2003.04 | ||
| gpa2ttl81 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.81 | gpr7ttl98 | CV_GOVNT_PRG_YR.98 | eflw_r7_1 | WIC_EDIT_DATE_2003.01 | ||
| gpa2ttl82 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.82 | gpr7ttl99 | CV_GOVNT_PRG_YR.99 | eflw_r7_2 | WIC_EDIT_DATE_2003.02 | ||
| gpa2ttl83 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.83 | doicmr7 | CV_INTERVIEW_CMONTH | eflw_r7_3 | WIC_EDIT_DATE_2003.03 | ||
| gpa2ttl84 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.84 | intdr7 | CV_INTERVIEW_DATE~D | eflw_r7_4 | WIC_EDIT_DATE_2003.04 | ||
| gpa2ttl85 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.85 | intmr7 | CV_INTERVIEW_DATE~M | ||||
| gpa2ttl86 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.86 | intyr7 | CV_INTERVIEW_DATE~Y | Round 8 | |||
| gpa2ttl87 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.87 | PUBID | PUBID | doicmr8 | CV_INTERVIEW_CMONTH | ||
| gpa2ttl88 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.88 | intdr8 | CV_INTERVIEW_DATE~D | ||||
| gpa2ttl89 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.89 | Event History | intmr8 | CV_INTERVIEW_DATE~M | |||
| gpa2ttl90 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.90 | csma_r1_1 | AFDC_START_MONTH_1997.01 | intyr8 | CV_INTERVIEW_DATE~Y | ||
| gpa2ttl91 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.91 | csma_r1_2 | AFDC_START_MONTH_1997.02 | p1210 | YPRG-1210 | ||
| gpa2ttl92 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.92 | csma_r1_3 | AFDC_START_MONTH_1997.03 | ps35740 | YPRG-35740_UPD | ||
| gpa2ttl93 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.93 | csma_r2_1 | AFDC_START_MONTH_1998.01 | ps357901 | YPRG-35790_UPD.01 | ||
| gpa2ttl94 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.94 | csma_r2_2 | AFDC_START_MONTH_1998.02 | ps35800m1 | YPRG-35800_UPD.01~M | ||
| gpa2ttl95 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.95 | csma_r2_3 | AFDC_START_MONTH_1998.03 | ps35800y1 | YPRG-35800_UPD.01~Y | ||
| gpa2ttl96 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.96 | cema_r1_1 | AFDC_STOP_MONTH_1997.01 | ps35800m2 | YPRG-35800_UPD.02~M | ||
| gpa2ttl97 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.97 | cema_r1_2 | AFDC_STOP_MONTH_1997.02 | ps35800y2 | YPRG-35800_UPD.02~Y | ||
| gpa2ttl98 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.98 | cema_r1_3 | AFDC_STOP_MONTH_1997.03 | ps358201 | YPRG-35820_UPD.01 | ||
| gpa2ttl99 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.99 | cema_r2_1 | AFDC_STOP_MONTH_1998.01 | ps358202 | YPRG-35820_UPD.02 | ||
| gpevr2 | CV_GOVNT_PRG_EVER | cema_r2_2 | AFDC_STOP_MONTH_1998.02 | ps358301 | YPRG-35830_UPD.01 | ||
| gpr2ttl80 | CV_GOVNT_PRG_YR.80 | cema_r2_3 | AFDC_STOP_MONTH_1998.03 | ps358302 | YPRG-35830_UPD.02 | ||
| gpr2ttl81 | CV_GOVNT_PRG_YR.81 | afla_r1_1 | AFDC_EDIT_AMT_1997.01 | ps35840m1 | YPRG-35840_UPD.01~M | ||
| gpr2ttl82 | CV_GOVNT_PRG_YR.82 | afla_r1_2 | AFDC_EDIT_AMT_1997.02 | ps35840y1 | YPRG-35840_UPD.01~Y | ||
| gpr2ttl83 | CV_GOVNT_PRG_YR.83 | afla_r1_3 | AFDC_EDIT_AMT_1997.03 | ps35840m2 | YPRG-35840_UPD.02~M | ||
| gpr2ttl84 | CV_GOVNT_PRG_YR.84 | afla_r2_1 | AFDC_EDIT_AMT_1998.01 | ps35840y2 | YPRG-35840_UPD.02~Y | ||
| gpr2ttl85 | CV_GOVNT_PRG_YR.85 | afla_r2_2 | AFDC_EDIT_AMT_1998.02 | ps358601 | YPRG-35860_UPD.01 | ||
| gpr2ttl86 | CV_GOVNT_PRG_YR.86 | afla_r2_3 | AFDC_EDIT_AMT_1998.03 | ps358602 | YPRG-35860_UPD.02 | ||
| gpr2ttl87 | CV_GOVNT_PRG_YR.87 | efla_r1_1 | AFDC_EDIT_DATE_1997.01 | ps359001 | YPRG-35900_UPD.01 | ||
| gpr2ttl88 | CV_GOVNT_PRG_YR.88 | efla_r1_2 | AFDC_EDIT_DATE_1997.02 | ps359002 | YPRG-35900_UPD.02 | ||
| gpr2ttl89 | CV_GOVNT_PRG_YR.89 | efla_r1_3 | AFDC_EDIT_DATE_1997.03 | ps359101 | YPRG-35910_UPD.01 | ||
| gpr2ttl90 | CV_GOVNT_PRG_YR.90 | efla_r2_1 | AFDC_EDIT_DATE_1998.01 | ps359102 | YPRG-35910_UPD.02 | ||
| gpr2ttl91 | CV_GOVNT_PRG_YR.91 | efla_r2_2 | AFDC_EDIT_DATE_1998.02 | ps359201_1 | YPRG-35920_UPD.01~000001 | ||
| gpr2ttl92 | CV_GOVNT_PRG_YR.92 | efla_r2_3 | AFDC_EDIT_DATE_1998.03 | ps359202_1 | YPRG-35920_UPD.01~000002 | ||
| gpr2ttl93 | CV_GOVNT_PRG_YR.93 | csmf_r1_1 | FDSTMPS_START_MONTH_1997.01 | ps359203_1 | YPRG-35920_UPD.01~000003 | ||
| gpr2ttl94 | CV_GOVNT_PRG_YR.94 | csmf_r1_2 | FDSTMPS_START_MONTH_1997.02 | ps359204_1 | YPRG-35920_UPD.01~000004 | ||
| gpr2ttl95 | CV_GOVNT_PRG_YR.95 | csmf_r2_1 | FDSTMPS_START_MONTH_1998.01 | ps359205_1 | YPRG-35920_UPD.01~000005 | ||
| gpr2ttl96 | CV_GOVNT_PRG_YR.96 | csmf_r2_2 | FDSTMPS_START_MONTH_1998.02 | ps359201_2 | YPRG-35920_UPD.02~000001 | ||
| gpr2ttl97 | CV_GOVNT_PRG_YR.97 | csmf_r2_3 | FDSTMPS_START_MONTH_1998.03 | ps359202_2 | YPRG-35920_UPD.02~000002 | ||
| gpr2ttl98 | CV_GOVNT_PRG_YR.98 | cemf_r1_1 | FDSTMPS_STOP_MONTH_1997.01 | ps359203_2 | YPRG-35920_UPD.02~000003 | ||
| gpr2ttl99 | CV_GOVNT_PRG_YR.99 | cemf_r1_2 | FDSTMPS_STOP_MONTH_1997.02 | ps359204_2 | YPRG-35920_UPD.02~000004 | ||
| doicmr2 | CV_INTERVIEW_CMONTH | cemf_r2_1 | FDSTMPS_STOP_MONTH_1998.01 | ps359205_2 | YPRG-35920_UPD.02~000005 | ||
| intdr2 | CV_INTERVIEW_DATE~D | cemf_r2_2 | FDSTMPS_STOP_MONTH_1998.02 | ps359501 | YPRG-35950_UPD.01 | ||
| intmr2 | CV_INTERVIEW_DATE~M | cemf_r2_3 | FDSTMPS_STOP_MONTH_1998.03 | ps359502 | YPRG-35950_UPD.02 | ||
| intyr2 | CV_INTERVIEW_DATE~Y | aflf_r1_1 | FDSTMPS_EDIT_AMT_1997.01 | ps359601 | YPRG-35960_UPD.01 | ||
| aflf_r1_2 | FDSTMPS_EDIT_AMT_1997.02 | ps359602 | YPRG-35960_UPD.02 | ||||
| Round 3 | aflf_r2_1 | FDSTMPS_EDIT_AMT_1998.01 | ps2400 | YPRG-2400 | |||
| gpa3ttl00 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.00 | aflf_r2_2 | FDSTMPS_EDIT_AMT_1998.02 | ps16385 | YPRG-16385_UPD | ||
| gpa3ttl80 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.80 | aflf_r2_3 | FDSTMPS_EDIT_AMT_1998.03 | ps16410 | YPRG-16410_UPD | ||
| gpa3ttl81 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.81 | eflf_r1_1 | FDSTMPS_EDIT_DATE_1997.01 | ps19063a1 | YPRG-19063A.01_UPD | ||
| gpa3ttl82 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.82 | eflf_r1_2 | FDSTMPS_EDIT_DATE_1997.02 | ps19100m1 | YPRG-19100_UPD.01~M | ||
| gpa3ttl83 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.83 | eflf_r2_1 | FDSTMPS_EDIT_DATE_1998.01 | ps19100y1 | YPRG-19100_UPD.01~Y | ||
| gpa3ttl84 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.84 | eflf_r2_2 | FDSTMPS_EDIT_DATE_1998.02 | ps19100m2 | YPRG-19100_UPD.02~M | ||
| gpa3ttl85 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.85 | eflf_r2_3 | FDSTMPS_EDIT_DATE_1998.03 | ps19100y2 | YPRG-19100_UPD.02~Y | ||
| gpa3ttl86 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.86 | csmo_r1_1 | OTHER_START_MONTH_1997.01 | ps19100m3 | YPRG-19100_UPD.03~M | ||
| gpa3ttl87 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.87 | csmo_r1_2 | OTHER_START_MONTH_1997.02 | ps19100y3 | YPRG-19100_UPD.03~Y | ||
| gpa3ttl88 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.88 | csmo_r2_1 | OTHER_START_MONTH_1998.01 | ps191401 | YPRG-19140_UPD.01 | ||
| gpa3ttl89 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.89 | csmo_r2_2 | OTHER_START_MONTH_1998.02 | ps191402 | YPRG-19140_UPD.02 | ||
| gpa3ttl90 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.90 | cemo_r1_1 | OTHER_STOP_MONTH_1997.01 | ps191403 | YPRG-19140_UPD.03 | ||
| gpa3ttl91 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.91 | cemo_r1_2 | OTHER_STOP_MONTH_1997.02 | ps197001 | YPRG-19700_UPD.01 | ||
| gpa3ttl92 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.92 | cemo_r2_1 | OTHER_STOP_MONTH_1998.01 | ps197002 | YPRG-19700_UPD.02 | ||
| gpa3ttl93 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.93 | cemo_r2_2 | OTHER_STOP_MONTH_1998.02 | ps197003 | YPRG-19700_UPD.03 | ||
| gpa3ttl94 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.94 | aflo_r1_1 | OTHER_EDIT_AMT_1997.01 | ps20000m1 | YPRG-20000_UPD.01~M | ||
| gpa3ttl95 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.95 | aflo_r1_2 | OTHER_EDIT_AMT_1997.02 | ps20000y1 | YPRG-20000_UPD.01~Y | ||
| gpa3ttl96 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.96 | aflo_r2_1 | OTHER_EDIT_AMT_1998.01 | ps20000m2 | YPRG-20000_UPD.02~M | ||
| gpa3ttl97 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.97 | aflo_r2_2 | OTHER_EDIT_AMT_1998.02 | ps20000y2 | YPRG-20000_UPD.02~Y | ||
| gpa3ttl98 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.98 | eflo_r1_1 | OTHER_EDIT_DATE_1997.01 | ps202001 | YPRG-20200_UPD.01 | ||
| gpa3ttl99 | CV_AMT_GOVNT_PGM_PCY.99 | eflo_r1_2 | OTHER_EDIT_DATE_1997.02 | ps202002 | YPRG-20200_UPD.02 | ||
| gpevr3 | CV_GOVNT_PRG_EVER | eflo_r2_1 | OTHER_EDIT_DATE_1998.01 | ps207001 | YPRG-20700_UPD.01 | ||
| gpr3ttl00 | CV_GOVNT_PRG_YR.00 | eflo_r2_2 | OTHER_EDIT_DATE_1998.02 | ps207002 | YPRG-20700_UPD.02 | ||
| gpr3ttl80 | CV_GOVNT_PRG_YR.80 | csmw_r1_1 | WIC_START_MONTH_1997.01 | ps207003 | YPRG-20700_UPD.03 | ||
| gpr3ttl81 | CV_GOVNT_PRG_YR.81 | csmw_r1_2 | WIC_START_MONTH_1997.02 | ps208001 | YPRG-20800_UPD.01 | ||
| gpr3ttl82 | CV_GOVNT_PRG_YR.82 | csmw_r1_3 | WIC_START_MONTH_1997.03 | ps208002 | YPRG-20800_UPD.02 | ||
| gpr3ttl83 | CV_GOVNT_PRG_YR.83 | csmw_r2_1 | WIC_START_MONTH_1998.01 | ps209001_1 | YPRG-20900_UPD.01~000001 | ||
| gpr3ttl84 | CV_GOVNT_PRG_YR.84 | csmw_r2_2 | WIC_START_MONTH_1998.02 | ps209002_1 | YPRG-20900_UPD.01~000002 | ||
| gpr3ttl85 | CV_GOVNT_PRG_YR.85 | csmw_r2_3 | WIC_START_MONTH_1998.03 | ps209003_1 | YPRG-20900_UPD.01~000003 | ||
| gpr3ttl86 | CV_GOVNT_PRG_YR.86 | cemw_r1_1 | WIC_STOP_MONTH_1997.01 | ps209004_1 | YPRG-20900_UPD.01~000004 | ||
| gpr3ttl87 | CV_GOVNT_PRG_YR.87 | cemw_r1_2 | WIC_STOP_MONTH_1997.02 | ps209005_1 | YPRG-20900_UPD.01~000005 | ||
| gpr3ttl88 | CV_GOVNT_PRG_YR.88 | cemw_r1_3 | WIC_STOP_MONTH_1997.03 | ps209001_2 | YPRG-20900_UPD.02~000001 | ||
| gpr3ttl89 | CV_GOVNT_PRG_YR.89 | cemw_r2_1 | WIC_STOP_MONTH_1998.01 | ps209002_2 | YPRG-20900_UPD.02~000002 | ||
| gpr3ttl90 | CV_GOVNT_PRG_YR.90 | cemw_r2_2 | WIC_STOP_MONTH_1998.02 | ps209003_2 | YPRG-20900_UPD.02~000003 | ||
| gpr3ttl91 | CV_GOVNT_PRG_YR.91 | cemw_r2_3 | WIC_STOP_MONTH_1998.03 | ps209004_2 | YPRG-20900_UPD.02~000004 | ||
| gpr3ttl92 | CV_GOVNT_PRG_YR.92 | aflw_r1_1 | WIC_EDIT_AMT_1997.01 | ps209005_2 | YPRG-20900_UPD.02~000005 | ||
| gpr3ttl93 | CV_GOVNT_PRG_YR.93 | aflw_r1_2 | WIC_EDIT_AMT_1997.02 | ps209001_3 | YPRG-20900_UPD.03~000001 | ||
| gpr3ttl94 | CV_GOVNT_PRG_YR.94 | aflw_r1_3 | WIC_EDIT_AMT_1997.03 | ps209002_3 | YPRG-20900_UPD.03~000002 | ||
| gpr3ttl95 | CV_GOVNT_PRG_YR.95 | aflw_r2_1 | WIC_EDIT_AMT_1998.01 | ps209003_3 | YPRG-20900_UPD.03~000003 | ||
| gpr3ttl96 | CV_GOVNT_PRG_YR.96 | aflw_r2_2 | WIC_EDIT_AMT_1998.02 | ps209004_3 | YPRG-20900_UPD.03~000004 | ||
| gpr3ttl97 | CV_GOVNT_PRG_YR.97 | aflw_r2_3 | WIC_EDIT_AMT_1998.03 | ps209005_3 | YPRG-20900_UPD.03~000005 | ||
| gpr3ttl98 | CV_GOVNT_PRG_YR.98 | eflw_r1_1 | WIC_EDIT_DATE_1997.01 | ps21100a1 | YPRG-21100A_UPD.01 | ||
| gpr3ttl99 | CV_GOVNT_PRG_YR.99 | eflw_r1_2 | WIC_EDIT_DATE_1997.02 | ps21100a2 | YPRG-21100A_UPD.02 | ||
| doicmr3 | CV_INTERVIEW_CMONTH | eflw_r1_3 | WIC_EDIT_DATE_1997.03 | ps21100a3 | YPRG-21100A_UPD.03 | ||
