| YLOC-050 [S49246.00] | Section: Locator | 
{CONTACTYES}==1
COMMENT: The respondent has agreed to provide contact information
If Answer = 1 Then Go To YLOC-100
| YLOC-100 [] | Section: Locator | 
That's all the survey questions I have, but now I need to get some information to help us contact you in the future. And again, this information, like your responses to all questions in the interview, is confidential.
| YLOC-110 [S49247.00] | Section: Locator | 
I have your home address as [PREV_KEY_ADDR1] [PREV_KEY_ADDR2] [PREV_KEY_CITY] [PREV_KEY_STATE] [PREV_KEY_ZIP]. Is that correct?
If Answer = -1 Then Go To YLOC-200
| YLOC-120_000001 [S49248.00] | Section: Locator | 
What is your current home address?
| YLOC-120_000002 [S49249.00] | Section: Locator | 
| YLOC-120_000003 [S49250.00] | Section: Locator | 
| YLOC-120_000004 [S49251.00] | Section: Locator | 
| YLOC-120_000005 [S49252.00] | Section: Locator | 
State:
|  | 1   ALABAMA | 2   ALASKA | 4   ARIZONA | 
|  | 5   ARKANSAS | 6   CALIFORNIA | 8   COLORADO | 
|  | 9   CONNECTICUT | 10   DELAWARE | 11   DISTRICT OF COLUMBIA | 
|  | 12   FLORIDA | 13   GEORGIA | 15   HAWAII | 
|  | 16   IDAHO | 17   ILLINOIS | 18   INDIANA | 
|  | 19   IOWA | 20   KANSAS | 21   KENTUCKY | 
|  | 22   LOUISIANA | 23   MAINE | 24   MARYLAND | 
|  | 25   MASSACHUSETTS | 26   MICHIGAN | 27   MINNESOTA | 
|  | 28   MISSISSIPPI | 29   MISSOURI | 30   MONTANA | 
|  | 31   NEBRASKA | 32   NEVADA | 33   NEW HAMPSHIRE | 
|  | 34   NEW JERSEY | 35   NEW MEXICO | 36   NEW YORK | 
|  | 37   NORTH CAROLINA | 38   NORTH DAKOTA | 39   OHIO | 
|  | 40   OKLAHOMA | 41   OREGON | 42   PENNSYLVANIA | 
|  | 44   RHODE ISLAND | 45   SOUTH CAROLINA | 46   SOUTH DAKOTA | 
|  | 47   TENNESSEE | 48   TEXAS | 49   UTAH | 
|  | 50   VERMONT | 51   VIRGINIA | 53   WASHINGTON | 
|  | 54   WEST VIRGINIA | 55   WISCONSIN | 56   WYOMING | 
| YLOC-120_000006 [S49253.00] | Section: Locator | 
| YLOC-120_000007 [S49254.00] | Section: Locator | 
| YLOC-120_000008 [S49255.00] | Section: Locator | 
| YLOC-120_000009 [S49256.00] | Section: Locator | 
| YLOC-120_000010 [S49257.00] | Section: Locator | 
Country:
|  | 300   UNITED STATES | 101   AFGHANISTAN | 102   ALBANIA | 
|  | 103   ALGERIA | 104   ANTIGUA | 105   ARGENTINA | 
|  | 106   ARMENIA | 107   AUSTRALIA | 108   AUSTRIA | 
|  | 109   BAHAMAS | 110   BANGLADESH (EAST PAKISTAN) | 111   BARBADOS | 
|  | 112   BELGIUM | 113   BENIN | 114   BERMUDA | 
|  | 115   BOLIVIA | 116   BRAZIL | 117   BULGARIA | 
|  | 118   BURMA | 119   CAMBODIA | 120   CANADA | 
|  | 121   QUEBEC | 122   CEYLON (SRI LANKA) | 123   CHILE | 
|  | 124   CHINA | 125   COLOMBIA | 126   COSTA RICA | 
|  | 127   CUBA | 128   CURACAO | 129   CYPRUS | 
|  | 130   CZECHOSLOVAKIA | 131   DENMARK | 132   DOMINICAN REPUBLIC | 
|  | 133   ECUADOR | 134   EGYPT | 135   EL SALVADOR | 
|  | 136   ENGLAND | 138   ETHIOPIA | 139   FINLAND | 
|  | 140   FRANCE | 141   FRENCH GUIANA | 142   GAMBIA | 
|  | 143   GERMANY | 144   GHANA | 145   GREECE | 
|  | 146   GUADELOUPE | 147   GUATEMALA | 148   GUINEA | 
|  | 149   GIUNEA-BISSEAU | 150   GUYANA | 151   HAITI | 
|  | 152   HONDURAS | 153   HONG KONG | 154   HUNGARY | 
|  | 155   ICELAND | 156   INDIA | 157   INDONESIA | 
|  | 158   IRAN | 159   IRAQ | 160   IRELAND (EIRE) | 
|  | 161   ISRAEL | 162   ITALY | 163   IVORY COAST | 
|  | 164   JAMAICA | 165   JAPAN | 166   JORDAN | 
|  | 167   KOREA | 168   LAOS | 170   LEBANON | 
|  | 171   LIBERIA | 172   LIBYA | 173   LIECHTENSTEIN | 
|  | 175   LUXEMBOURG | 176   MALAYSIA | 177   MALTA | 
|  | 178   MARTINIQUE | 179   MEXICO | 180   MONACO | 
|  | 181   MOROCCO | 182   NETHERLANDS | 183   NEW GUINEA (PAPUA) | 
|  | 184   NEW ZEALAND | 185   NICARAGUA | 186   NIGERIA | 
|  | 187   NORTHERN IRELAND (ULSTER) | 188   NORWAY | 189   PAKISTAN | 
|  | 190   PANAMA | 191   PARAGUAY | 192   PHILIPPINES | 
|  | 193   PERU | 194   POLAND | 195   PORTUGAL | 
|  | 196   RHODESIA | 197   ROMANIA | 200   SAUDI ARABIA | 
|  | 201   SCANDINAVIA | 202   SCOTLAND | 203   SENEGAL | 
|  | 204   SIERRA LEONE | 205   SINGAPORE | 206   SOUTH AFRICA | 
|  | 207   SPAIN | 208   SURINAM | 199   SWEDEN | 
|  | 209   SWITZERLAND | 210   SYRIA | 211   TAIWAN | 
|  | 212   THAILAND | 213   TOGO | 214   TRINIDAD & TOBAGO | 
|  | 215   TUNISIA | 216   TURKEY | 218   UGANDA | 
|  | 219   URUGUAY | 220   U.S.S.R. | 221   VENEZUELA | 
|  | 222   VIETNAM | 223   VIRGIN ISLANDS (not U.S.) | 224   WALES | 
|  | 225   YUGOSLAVIA | 45   OTHER-IN ASIA | 47   OTHER-IN THE CARIBBEAN | 
|  | 48   OTHER-IN EUROPE | 49   OTHER-IN THE MIDDLE EAST | 50   OTHER-IN THE PACIFIC ISLANDS | 
|  | 400   OTHER (SPECIFY) | 
| YLOC-200 [S49258.00] | Section: Locator | 
Is your mailing address the same as your home address?
If Answer = -1 Then Go To YLOC-400
| YLOC-300_000001 [S49259.00] | Section: Locator | 
What is your mailing address?
| YLOC-300_000002 [S49260.00] | Section: Locator | 
| YLOC-300_000003 [S49261.00] | Section: Locator | 
| YLOC-300_000004 [S49262.00] | Section: Locator | 
State:
|  | 1   ALABAMA | 2   ALASKA | 4   ARIZONA | 
|  | 5   ARKANSAS | 6   CALIFORNIA | 8   COLORADO | 
|  | 9   CONNECTICUT | 10   DELAWARE | 11   DISTRICT OF COLUMBIA | 
|  | 12   FLORIDA | 13   GEORGIA | 15   HAWAII | 
|  | 16   IDAHO | 17   ILLINOIS | 18   INDIANA | 
|  | 19   IOWA | 20   KANSAS | 21   KENTUCKY | 
|  | 22   LOUISIANA | 23   MAINE | 24   MARYLAND | 
|  | 25   MASSACHUSETTS | 26   MICHIGAN | 27   MINNESOTA | 
|  | 28   MISSISSIPPI | 29   MISSOURI | 30   MONTANA | 
|  | 31   NEBRASKA | 32   NEVADA | 33   NEW HAMPSHIRE | 
|  | 34   NEW JERSEY | 35   NEW MEXICO | 36   NEW YORK | 
|  | 37   NORTH CAROLINA | 38   NORTH DAKOTA | 39   OHIO | 
|  | 40   OKLAHOMA | 41   OREGON | 42   PENNSYLVANIA | 
|  | 44   RHODE ISLAND | 45   SOUTH CAROLINA | 46   SOUTH DAKOTA | 
|  | 47   TENNESSEE | 48   TEXAS | 49   UTAH | 
|  | 50   VERMONT | 51   VIRGINIA | 53   WASHINGTON | 
|  | 54   WEST VIRGINIA | 55   WISCONSIN | 56   WYOMING | 
| YLOC-300_000005 [S49263.00] | Section: Locator | 
| YLOC-300_000006 [S49264.00] | Section: Locator | 
| YLOC-300_000007 [S49265.00] | Section: Locator | 
Country:
|  | 300   UNITED STATES | 101   AFGHANISTAN | 102   ALBANIA | 
|  | 103   ALGERIA | 104   ANTIGUA | 105   ARGENTINA | 
|  | 106   ARMENIA | 107   AUSTRALIA | 108   AUSTRIA | 
|  | 109   BAHAMAS | 110   BANGLADESH (EAST PAKISTAN) | 111   BARBADOS | 
|  | 112   BELGIUM | 113   BENIN | 114   BERMUDA | 
|  | 115   BOLIVIA | 116   BRAZIL | 117   BULGARIA | 
|  | 118   BURMA | 119   CAMBODIA | 120   CANADA | 
|  | 121   QUEBEC | 122   CEYLON (SRI LANKA) | 123   CHILE | 
|  | 124   CHINA | 125   COLOMBIA | 126   COSTA RICA | 
|  | 127   CUBA | 128   CURACAO | 129   CYPRUS | 
|  | 130   CZECHOSLOVAKIA | 131   DENMARK | 132   DOMINICAN REPUBLIC | 
|  | 133   ECUADOR | 134   EGYPT | 135   EL SALVADOR | 
|  | 136   ENGLAND | 138   ETHIOPIA | 139   FINLAND | 
|  | 140   FRANCE | 141   FRENCH GUIANA | 142   GAMBIA | 
|  | 143   GERMANY | 144   GHANA | 145   GREECE | 
|  | 146   GUADELOUPE | 147   GUATEMALA | 148   GUINEA | 
|  | 149   GIUNEA-BISSEAU | 150   GUYANA | 151   HAITI | 
|  | 152   HONDURAS | 153   HONG KONG | 154   HUNGARY | 
|  | 155   ICELAND | 156   INDIA | 157   INDONESIA | 
|  | 158   IRAN | 159   IRAQ | 160   IRELAND (EIRE) | 
|  | 161   ISRAEL | 162   ITALY | 163   IVORY COAST | 
|  | 164   JAMAICA | 165   JAPAN | 166   JORDAN | 
|  | 167   KOREA | 168   LAOS | 170   LEBANON | 
|  | 171   LIBERIA | 172   LIBYA | 173   LIECHTENSTEIN | 
|  | 175   LUXEMBOURG | 176   MALAYSIA | 177   MALTA | 
|  | 178   MARTINIQUE | 179   MEXICO | 180   MONACO | 
|  | 181   MOROCCO | 182   NETHERLANDS | 183   NEW GUINEA (PAPUA) | 
|  | 184   NEW ZEALAND | 185   NICARAGUA | 186   NIGERIA | 
|  | 187   NORTHERN IRELAND (ULSTER) | 188   NORWAY | 189   PAKISTAN | 
|  | 190   PANAMA | 191   PARAGUAY | 192   PHILIPPINES | 
|  | 193   PERU | 194   POLAND | 195   PORTUGAL | 
|  | 196   RHODESIA | 197   ROMANIA | 200   SAUDI ARABIA | 
|  | 201   SCANDINAVIA | 202   SCOTLAND | 203   SENEGAL | 
|  | 204   SIERRA LEONE | 205   SINGAPORE | 206   SOUTH AFRICA | 
|  | 207   SPAIN | 208   SURINAM | 199   SWEDEN | 
|  | 209   SWITZERLAND | 210   SYRIA | 211   TAIWAN | 
|  | 212   THAILAND | 213   TOGO | 214   TRINIDAD & TOBAGO | 
|  | 215   TUNISIA | 216   TURKEY | 218   UGANDA | 
|  | 219   URUGUAY | 220   U.S.S.R. | 221   VENEZUELA | 
|  | 222   VIETNAM | 223   VIRGIN ISLANDS (not U.S.) | 224   WALES | 
|  | 225   YUGOSLAVIA | 45   OTHER-IN ASIA | 47   OTHER-IN THE CARIBBEAN | 
|  | 48   OTHER-IN EUROPE | 49   OTHER-IN THE MIDDLE EAST | 50   OTHER-IN THE PACIFIC ISLANDS | 
|  | 400   OTHER (SPECIFY) | 
| YLOC-350 [S49266.00] | Section: Locator | 
{KEY_PHONE} == "-4" || (KEY_PHONE} == " "
COMMENT: R's phone number is missing from DLI
If Answer = 1 Then Go To YLOC-450
| YLOC-400 [S49267.00] | Section: Locator | 
We have your home telephone number as [KEY_PHONE]. Is this correct?
If Answer = -1 Then Go To YLOC-600
| YLOC-450 [] | Section: Locator | 
Is there a telephone at your house?
| YLOC-500_000001 [S49268.00] | Section: Locator | 
What is your correct telephone number, including area code?
(INTERVIEWER: PLEASE USE THE COMMENT BOX WHEN ENTERING A FOREIGN TELEPHONE NUMBER)
| YLOC-500_000002 [S49269.00] | Section: Locator | 
| YLOC-600 [S49270.00] | Section: Locator | 
Is this telephone number listed in your name?
(INTERVIEWER: IF TELEPHONE LISTED IN MOTHER'S, FATHER'S, OR SPOUSE'S NAME AND R RESIDES IN SAME HOUSEHOLD THEN SELECT YES)
| YLOC-700_000001 [S49271.00] | Section: Locator | 
In whose name is the telephone number listed?
| YLOC-700_000002 [S49272.00] | Section: Locator | 
| YLOC-700_000003 [S49273.00] | Section: Locator | 
| YLOC-700_000004 [S49274.00] | Section: Locator | 
| YLOC-700_000005 [] | Section: Locator | 
| YLOC-700_000006 [S49275.00] | Section: Locator | 
| YLOC-700_000007 [S49276.00] | Section: Locator | 
State:
|  | 1   ALABAMA | 2   ALASKA | 4   ARIZONA | 
|  | 5   ARKANSAS | 6   CALIFORNIA | 8   COLORADO | 
|  | 9   CONNECTICUT | 10   DELAWARE | 11   DISTRICT OF COLUMBIA | 
|  | 12   FLORIDA | 13   GEORGIA | 15   HAWAII | 
|  | 16   IDAHO | 17   ILLINOIS | 18   INDIANA | 
|  | 19   IOWA | 20   KANSAS | 21   KENTUCKY | 
|  | 22   LOUISIANA | 23   MAINE | 24   MARYLAND | 
|  | 25   MASSACHUSETTS | 26   MICHIGAN | 27   MINNESOTA | 
|  | 28   MISSISSIPPI | 29   MISSOURI | 30   MONTANA | 
|  | 31   NEBRASKA | 32   NEVADA | 33   NEW HAMPSHIRE | 
|  | 34   NEW JERSEY | 35   NEW MEXICO | 36   NEW YORK | 
|  | 37   NORTH CAROLINA | 38   NORTH DAKOTA | 39   OHIO | 
|  | 40   OKLAHOMA | 41   OREGON | 42   PENNSYLVANIA | 
|  | 44   RHODE ISLAND | 45   SOUTH CAROLINA | 46   SOUTH DAKOTA | 
|  | 47   TENNESSEE | 48   TEXAS | 49   UTAH | 
|  | 50   VERMONT | 51   VIRGINIA | 53   WASHINGTON | 
|  | 54   WEST VIRGINIA | 55   WISCONSIN | 56   WYOMING | 
| YLOC-700_000008 [S49277.00] | Section: Locator | 
| YLOC-700_000009 [S49278.00] | Section: Locator | 
| YLOC-700_000010 [S49279.00] | Section: Locator | 
Country:
|  | 300   UNITED STATES | 101   AFGHANISTAN | 102   ALBANIA | 
|  | 103   ALGERIA | 104   ANTIGUA | 105   ARGENTINA | 
|  | 106   ARMENIA | 107   AUSTRALIA | 108   AUSTRIA | 
|  | 109   BAHAMAS | 110   BANGLADESH (EAST PAKISTAN) | 111   BARBADOS | 
|  | 112   BELGIUM | 113   BENIN | 114   BERMUDA | 
|  | 115   BOLIVIA | 116   BRAZIL | 117   BULGARIA | 
|  | 118   BURMA | 119   CAMBODIA | 120   CANADA | 
|  | 121   QUEBEC | 122   CEYLON (SRI LANKA) | 123   CHILE | 
|  | 124   CHINA | 125   COLOMBIA | 126   COSTA RICA | 
|  | 127   CUBA | 128   CURACAO | 129   CYPRUS | 
|  | 130   CZECHOSLOVAKIA | 131   DENMARK | 132   DOMINICAN REPUBLIC | 
|  | 133   ECUADOR | 134   EGYPT | 135   EL SALVADOR | 
|  | 136   ENGLAND | 138   ETHIOPIA | 139   FINLAND | 
|  | 140   FRANCE | 141   FRENCH GUIANA | 142   GAMBIA | 
|  | 143   GERMANY | 144   GHANA | 145   GREECE | 
|  | 146   GUADELOUPE | 147   GUATEMALA | 148   GUINEA | 
|  | 149   GIUNEA-BISSEAU | 150   GUYANA | 151   HAITI | 
|  | 152   HONDURAS | 153   HONG KONG | 154   HUNGARY | 
|  | 155   ICELAND | 156   INDIA | 157   INDONESIA | 
|  | 158   IRAN | 159   IRAQ | 160   IRELAND (EIRE) | 
|  | 161   ISRAEL | 162   ITALY | 163   IVORY COAST | 
|  | 164   JAMAICA | 165   JAPAN | 166   JORDAN | 
|  | 167   KOREA | 168   LAOS | 170   LEBANON | 
|  | 171   LIBERIA | 172   LIBYA | 173   LIECHTENSTEIN | 
|  | 175   LUXEMBOURG | 176   MALAYSIA | 177   MALTA | 
|  | 178   MARTINIQUE | 179   MEXICO | 180   MONACO | 
|  | 181   MOROCCO | 182   NETHERLANDS | 183   NEW GUINEA (PAPUA) | 
|  | 184   NEW ZEALAND | 185   NICARAGUA | 186   NIGERIA | 
|  | 187   NORTHERN IRELAND (ULSTER) | 188   NORWAY | 189   PAKISTAN | 
|  | 190   PANAMA | 191   PARAGUAY | 192   PHILIPPINES | 
|  | 193   PERU | 194   POLAND | 195   PORTUGAL | 
|  | 196   RHODESIA | 197   ROMANIA | 200   SAUDI ARABIA | 
|  | 201   SCANDINAVIA | 202   SCOTLAND | 203   SENEGAL | 
|  | 204   SIERRA LEONE | 205   SINGAPORE | 206   SOUTH AFRICA | 
|  | 207   SPAIN | 208   SURINAM | 199   SWEDEN | 
|  | 209   SWITZERLAND | 210   SYRIA | 211   TAIWAN | 
|  | 212   THAILAND | 213   TOGO | 214   TRINIDAD & TOBAGO | 
|  | 215   TUNISIA | 216   TURKEY | 218   UGANDA | 
|  | 219   URUGUAY | 220   U.S.S.R. | 221   VENEZUELA | 
|  | 222   VIETNAM | 223   VIRGIN ISLANDS (not U.S.) | 224   WALES | 
|  | 225   YUGOSLAVIA | 45   OTHER-IN ASIA | 47   OTHER-IN THE CARIBBEAN | 
|  | 48   OTHER-IN EUROPE | 49   OTHER-IN THE MIDDLE EAST | 50   OTHER-IN THE PACIFIC ISLANDS | 
|  | 400   OTHER (SPECIFY) | 
| YLOC-720 [S49280.00] | Section: Locator | 
Is there another telephone number at your home?
| YLOC-740_000001 [S49281.00] | Section: Locator | 
What is that telephone number?
| YLOC-740_000002 [S49282.00] | Section: Locator | 
| YLOC-760_000001 [S49283.00] | Section: Locator | 
In whose name is that number listed?
| YLOC-760_000002 [S49284.00] | Section: Locator | 
| YLOC-760_000003 [S49285.00] | Section: Locator | 
| YLOC-760_000004 [S49286.00] | Section: Locator | 
| YLOC-760_000005 [S49287.00] | Section: Locator | 
| YLOC-760_000006 [S49288.00] | Section: Locator | 
State:
|  | 1   ALABAMA | 2   ALASKA | 4   ARIZONA | 
|  | 5   ARKANSAS | 6   CALIFORNIA | 8   COLORADO | 
|  | 9   CONNECTICUT | 10   DELAWARE | 11   DISTRICT OF COLUMBIA | 
|  | 12   FLORIDA | 13   GEORGIA | 15   HAWAII | 
|  | 16   IDAHO | 17   ILLINOIS | 18   INDIANA | 
|  | 19   IOWA | 20   KANSAS | 21   KENTUCKY | 
|  | 22   LOUISIANA | 23   MAINE | 24   MARYLAND | 
|  | 25   MASSACHUSETTS | 26   MICHIGAN | 27   MINNESOTA | 
|  | 28   MISSISSIPPI | 29   MISSOURI | 30   MONTANA | 
|  | 31   NEBRASKA | 32   NEVADA | 33   NEW HAMPSHIRE | 
|  | 34   NEW JERSEY | 35   NEW MEXICO | 36   NEW YORK | 
|  | 37   NORTH CAROLINA | 38   NORTH DAKOTA | 39   OHIO | 
|  | 40   OKLAHOMA | 41   OREGON | 42   PENNSYLVANIA | 
|  | 44   RHODE ISLAND | 45   SOUTH CAROLINA | 46   SOUTH DAKOTA | 
|  | 47   TENNESSEE | 48   TEXAS | 49   UTAH | 
|  | 50   VERMONT | 51   VIRGINIA | 53   WASHINGTON | 
|  | 54   WEST VIRGINIA | 55   WISCONSIN | 56   WYOMING | 
| YLOC-760_000007 [S49289.00] | Section: Locator | 
| YLOC-760_000008 [S49290.00] | Section: Locator | 
| YLOC-760_000009 [S49291.00] | Section: Locator | 
Country:
|  | 300   UNITED STATES | 101   AFGHANISTAN | 102   ALBANIA | 
|  | 103   ALGERIA | 104   ANTIGUA | 105   ARGENTINA | 
|  | 106   ARMENIA | 107   AUSTRALIA | 108   AUSTRIA | 
|  | 109   BAHAMAS | 110   BANGLADESH (EAST PAKISTAN) | 111   BARBADOS | 
|  | 112   BELGIUM | 113   BENIN | 114   BERMUDA | 
|  | 115   BOLIVIA | 116   BRAZIL | 117   BULGARIA | 
|  | 118   BURMA | 119   CAMBODIA | 120   CANADA | 
|  | 121   QUEBEC | 122   CEYLON (SRI LANKA) | 123   CHILE | 
|  | 124   CHINA | 125   COLOMBIA | 126   COSTA RICA | 
|  | 127   CUBA | 128   CURACAO | 129   CYPRUS | 
|  | 130   CZECHOSLOVAKIA | 131   DENMARK | 132   DOMINICAN REPUBLIC | 
|  | 133   ECUADOR | 134   EGYPT | 135   EL SALVADOR | 
|  | 136   ENGLAND | 138   ETHIOPIA | 139   FINLAND | 
|  | 140   FRANCE | 141   FRENCH GUIANA | 142   GAMBIA | 
|  | 143   GERMANY | 144   GHANA | 145   GREECE | 
|  | 146   GUADELOUPE | 147   GUATEMALA | 148   GUINEA | 
|  | 149   GIUNEA-BISSEAU | 150   GUYANA | 151   HAITI | 
|  | 152   HONDURAS | 153   HONG KONG | 154   HUNGARY | 
|  | 155   ICELAND | 156   INDIA | 157   INDONESIA | 
|  | 158   IRAN | 159   IRAQ | 160   IRELAND (EIRE) | 
|  | 161   ISRAEL | 162   ITALY | 163   IVORY COAST | 
|  | 164   JAMAICA | 165   JAPAN | 166   JORDAN | 
|  | 167   KOREA | 168   LAOS | 170   LEBANON | 
|  | 171   LIBERIA | 172   LIBYA | 173   LIECHTENSTEIN | 
|  | 175   LUXEMBOURG | 176   MALAYSIA | 177   MALTA | 
|  | 178   MARTINIQUE | 179   MEXICO | 180   MONACO | 
|  | 181   MOROCCO | 182   NETHERLANDS | 183   NEW GUINEA (PAPUA) | 
|  | 184   NEW ZEALAND | 185   NICARAGUA | 186   NIGERIA | 
|  | 187   NORTHERN IRELAND (ULSTER) | 188   NORWAY | 189   PAKISTAN | 
|  | 190   PANAMA | 191   PARAGUAY | 192   PHILIPPINES | 
|  | 193   PERU | 194   POLAND | 195   PORTUGAL | 
|  | 196   RHODESIA | 197   ROMANIA | 200   SAUDI ARABIA | 
|  | 201   SCANDINAVIA | 202   SCOTLAND | 203   SENEGAL | 
|  | 204   SIERRA LEONE | 205   SINGAPORE | 206   SOUTH AFRICA | 
|  | 207   SPAIN | 208   SURINAM | 199   SWEDEN | 
|  | 209   SWITZERLAND | 210   SYRIA | 211   TAIWAN | 
|  | 212   THAILAND | 213   TOGO | 214   TRINIDAD & TOBAGO | 
|  | 215   TUNISIA | 216   TURKEY | 218   UGANDA | 
|  | 219   URUGUAY | 220   U.S.S.R. | 221   VENEZUELA | 
|  | 222   VIETNAM | 223   VIRGIN ISLANDS (not U.S.) | 224   WALES | 
|  | 225   YUGOSLAVIA | 45   OTHER-IN ASIA | 47   OTHER-IN THE CARIBBEAN | 
|  | 48   OTHER-IN EUROPE | 49   OTHER-IN THE MIDDLE EAST | 50   OTHER-IN THE PACIFIC ISLANDS | 
|  | 400   OTHER (SPECIFY) | 
| YLOC-780 [S49292.00] | Section: Locator | 
Do you have a cell phone, pager, or FAX number where you can be reached?
| YLOC-780A_000003 [S49293.00] | Section: Locator | 
INTERVIEWER: CONFIRM IF THE INFORMATION BELOW IS CORRECT. 
ENTER ANY NEW CONTACT INFORMATION INTO THE APPROPRIATE FIELDS. 
IF OLD INFORMATION IS NO LONGER VALID AND NO NEW INFORMATION IS AVAILABLE, DELETE THE ENTRY AND LEAVE IT BLANK. IF THE RESPONDENT DOES NOT HAVE A PIECE OF CONTACT INFORMATION, LEAVE THE ENTRY FIELD BLANK.
| YLOC-780A_000004 [S49294.00] | Section: Locator | 
| YLOC-780A_000005 [S49295.00] | Section: Locator | 
| YLOC-1100 [S49296.00] | Section: Locator | 
{KEY_EMPLOYED} == 1
COMMENT: R is currently employed
If Answer = 1 Then Go To YLOC-1200
| YLOC-1200 [S49297.00] | Section: Locator | 
May we contact you at work if we are unable to locate you in the future?
| YLOC-1300_000001 [S49298.00] | Section: Locator | 
What is your company''s name and address at work?
| YLOC-1300_000002 [S49299.00] | Section: Locator | 
| YLOC-1300_000003 [] | Section: Locator | 
| YLOC-1300_000004 [S49300.00] | Section: Locator | 
| YLOC-1300_000005 [S49301.00] | Section: Locator | 
State:
|  | 1   ALABAMA | 2   ALASKA | 4   ARIZONA | 
|  | 5   ARKANSAS | 6   CALIFORNIA | 8   COLORADO | 
|  | 9   CONNECTICUT | 10   DELAWARE | 11   DISTRICT OF COLUMBIA | 
|  | 12   FLORIDA | 13   GEORGIA | 15   HAWAII | 
|  | 16   IDAHO | 17   ILLINOIS | 18   INDIANA | 
|  | 19   IOWA | 20   KANSAS | 21   KENTUCKY | 
|  | 22   LOUISIANA | 23   MAINE | 24   MARYLAND | 
|  | 25   MASSACHUSETTS | 26   MICHIGAN | 27   MINNESOTA | 
|  | 28   MISSISSIPPI | 29   MISSOURI | 30   MONTANA | 
|  | 31   NEBRASKA | 32   NEVADA | 33   NEW HAMPSHIRE | 
|  | 34   NEW JERSEY | 35   NEW MEXICO | 36   NEW YORK | 
|  | 37   NORTH CAROLINA | 38   NORTH DAKOTA | 39   OHIO | 
|  | 40   OKLAHOMA | 41   OREGON | 42   PENNSYLVANIA | 
|  | 44   RHODE ISLAND | 45   SOUTH CAROLINA | 46   SOUTH DAKOTA | 
|  | 47   TENNESSEE | 48   TEXAS | 49   UTAH | 
|  | 50   VERMONT | 51   VIRGINIA | 53   WASHINGTON | 
|  | 54   WEST VIRGINIA | 55   WISCONSIN | 56   WYOMING | 
| YLOC-1300_000006 [S49302.00] | Section: Locator | 
| YLOC-1300_000007 [S49303.00] | Section: Locator | 
| YLOC-1300_000008 [S49304.00] | Section: Locator | 
Country:
|  | 300   UNITED STATES | 101   AFGHANISTAN | 102   ALBANIA | 
|  | 103   ALGERIA | 104   ANTIGUA | 105   ARGENTINA | 
|  | 106   ARMENIA | 107   AUSTRALIA | 108   AUSTRIA | 
|  | 109   BAHAMAS | 110   BANGLADESH (EAST PAKISTAN) | 111   BARBADOS | 
|  | 112   BELGIUM | 113   BENIN | 114   BERMUDA | 
|  | 115   BOLIVIA | 116   BRAZIL | 117   BULGARIA | 
|  | 118   BURMA | 119   CAMBODIA | 120   CANADA | 
|  | 121   QUEBEC | 122   CEYLON (SRI LANKA) | 123   CHILE | 
|  | 124   CHINA | 125   COLOMBIA | 126   COSTA RICA | 
|  | 127   CUBA | 128   CURACAO | 129   CYPRUS | 
|  | 130   CZECHOSLOVAKIA | 131   DENMARK | 132   DOMINICAN REPUBLIC | 
|  | 133   ECUADOR | 134   EGYPT | 135   EL SALVADOR | 
|  | 136   ENGLAND | 138   ETHIOPIA | 139   FINLAND | 
|  | 140   FRANCE | 141   FRENCH GUIANA | 142   GAMBIA | 
|  | 143   GERMANY | 144   GHANA | 145   GREECE | 
|  | 146   GUADELOUPE | 147   GUATEMALA | 148   GUINEA | 
|  | 149   GIUNEA-BISSEAU | 150   GUYANA | 151   HAITI | 
|  | 152   HONDURAS | 153   HONG KONG | 154   HUNGARY | 
|  | 155   ICELAND | 156   INDIA | 157   INDONESIA | 
|  | 158   IRAN | 159   IRAQ | 160   IRELAND (EIRE) | 
|  | 161   ISRAEL | 162   ITALY | 163   IVORY COAST | 
|  | 164   JAMAICA | 165   JAPAN | 166   JORDAN | 
|  | 167   KOREA | 168   LAOS | 170   LEBANON | 
|  | 171   LIBERIA | 172   LIBYA | 173   LIECHTENSTEIN | 
|  | 175   LUXEMBOURG | 176   MALAYSIA | 177   MALTA | 
|  | 178   MARTINIQUE | 179   MEXICO | 180   MONACO | 
|  | 181   MOROCCO | 182   NETHERLANDS | 183   NEW GUINEA (PAPUA) | 
|  | 184   NEW ZEALAND | 185   NICARAGUA | 186   NIGERIA | 
|  | 187   NORTHERN IRELAND (ULSTER) | 188   NORWAY | 189   PAKISTAN | 
|  | 190   PANAMA | 191   PARAGUAY | 192   PHILIPPINES | 
|  | 193   PERU | 194   POLAND | 195   PORTUGAL | 
|  | 196   RHODESIA | 197   ROMANIA | 200   SAUDI ARABIA | 
|  | 201   SCANDINAVIA | 202   SCOTLAND | 203   SENEGAL | 
