Appendix D, Part 2c: BPI Dependent Subscale

Appendix D, Part 2c: BPI Dependent Subscale

Raw, Percentile, and Standard Scores by Age and Sex of Child

Child Age Raw Score Boys Girls Total
Percentile Standard Percentile Standard Percentile Standard
4 0 188 87 196 87 192 87
4 1 508 100 510 100 508 100
4 2 737 109 745 110 740 110
4 3 901 119 904 120 903 119
4 4 985 132 974 129 980 131
               
5 0 192 87 180 86 186 87
5 1 514 101 506 100 510 100
5 2 749 110 763 111 756 110
5 3 900 119 919 121 909 120
5 4 973 129 982 131 978 130
               
6 0 225 89 210 88 218 88
6 1 579 103 550 102 564 102
6 2 783 112 770 111 776 111
6 3 783 112 770 111 776 111
6 3 907 120 912 120 910 120
6 4 978 130 982 131 980 131
               
7 0 234 89 236 89 235 89
7 1 589 103 600 104 594 104
7 2 795 112 800 113 798 112
7 3 917 121 921 121 920 121
7 4 978 130 985 132 980 131
               
8 0 267 91 242 90 255 90
8 1 665 106 614 104 639 105
8 2 854 116 814 113 833 115
8 3 933 122 925 122 928 122
8 4 977 130 983 132 980 131
               
9 0 261 90 261 90 261 90
9 1 656 106 639 105 647 106
9 2 848 115 830 114 839 115
9 3 938 123 943 124 940 123
9 4 985 133 990 135 987 133
               
10 0 299 92 297 92 298 92
10 1 711 108 683 107 697 108
10 2 868 117 840 115 854 116
10 3 945 124 935 123 940 123
10 4 989 134 982 131 985 133
               
11 0 289 92 290 92 289 92
11 1 692 108 698 108 694 108
11 2 865 117 870 117 867 117
11 3 953 125 951 125 952 125
11 4 990 135 990 135 990 135