Appendix D, Part 2e: BPI Hyperactive Subscale

Appendix D, Part 2e: BPI Hyperactive Subscale

Raw, Percentile, and Standard Scores by Age and Sex of Child

Child Age Raw Score Boys Girls Total
Percentile Standard Percentile Standard Percentile Standard
4 0 177 86 192 87 185 87
4 1 455 98 513 100 484 99
4 2 651 106 740 110 694 108
4 3 833 115 884 118 859 116
4 4 958 126 960 126 959 126
4 5 997 141 994 137 995 139
               
5 0 154 85 190 87 172 86
5 1 407 96 503 100 456 98
5 2 609 104 709 108 660 106
5 3 809 113 843 115 827 114
5 4 938 123 943 124 940 123
5 5 984 132 996 139 990 135
               
6 0 156 85 212 88 183 86
6 1 421 97 533 101 476 99
6 2 618 104 733 109 674 107
6 3 790 112 872 117 830 114
6 4 919 121 953 125 935 123
6 5 981 131 993 136 987 133
               
7 0 126 83 209 88 167 85
7 1 366 95 549 102 455 98
7 2 583 103 745 110 663 106
7 3 775 111 873 117 823 114
7 4 902 119 953 125 927 122
7 5 970 128 986 133 978 130
               
8 0 145 84 198 87 172 86
8 1 393 96 527 101 461 99
8 2 583 103 722 109 653 106
8 3 759 111 843 115 801 113
8 4 904 120 940 123 922 121
8 5 980 131 990 135 985 133
               
9 0 151 85 204 88 178 86
9 1 413 97 509 100 461 99
9 2 598 104 709 108 654 106
9 3 756 110 861 116 808 113
9 4 902 119 943 124 922 121
9 5 984 132 984 132 984 132
               
10 0 160 85 216 88 189 87
10 1 421 97 553 102 488 100
10 2 608 104 740 110 675 107
10 3 782 112 868 117 826 114
10 4 912 120 951 125 932 122
10 5 978 130 987 133 982 131
               
11 0 160 85 230 89 192 87
11 1 423 97 570 103 490 100
11 2 622 105 757 110 684 107
11 3 782 112 883 118 828 114
11 4 890 118 947 124 916 121
11 5 968 128 980 131 974 129
               
12 0 181 86 245 90 214 88
12 1 455 98 585 103 523 101
12 2 624 105 768 111 699 108
12 3 789 112 900 119 847 115
12 4 913 120 969 128 942 124
12 5 973 129 997 141 985 133
               
13 0 190 87 248 90 217 88
13 1 472 99 608 104 537 101
13 2 649 106 789 112 715 109
13 3 795 112 893 119 841 115
13 4 901 119 956 126 927 122
13 5 972 129 990 135 980 131
               
14 0 180 86 253 90 215 88
14 1 472 99 611 104 539 101
14 2 673 107 771 111 720 109
14 3 819 114 871 117 845 115
14 4 918 121 939 123 928 122
14 5 979 130 981 131 980 131
               
15 0 209 88 266 91 237 89
15 1 525 101 627 105 575 103
15 2 713 108 767 111 738 110
15 3 837 115 855 116 846 115
15 4 923 121 928 122 926 122
15 5 982 131 979 130 980 131