Appendix D, Part 2f: BPI Peer Conflicts/Withdrawn Subscale

Appendix D, Part 2f: BPI Peer Conflicts/Withdrawn Subscale

Raw, Percentile, and Standard Scores by Age and Sex of Child

Child Age Raw Score Boys Girls Total
Percentile Standard Percentile Standard Percentile Standard
4 0 420 97 424 97 422 97
4 1 901 119 908 120 904 120
4 2 979 130 984 132 981 131
4 3 997 141 984 132 999 145
               
5 0 427 97 425 97 427 97
5 1 911 120 898 119 905 120
5 2 981 131 973 129 977 130
5 3 997 141 973 129 999 145
               
6 0 409 97 429 97 419 97
6 1 879 118 909 120 894 119
6 2 969 128 979 130 973 129
6 3 999 145 999 145 999 145
               
7 0 408 97 417 97 412 97
7 1 879 118 896 119 887 118
7 2 966 127 977 130 971 128
7 3 994 138 997 141 996 139
               
8 0 400 96 403 96 402 96
8 1 859 116 860 116 860 116
8 2 946 124 955 125 950 125
8 3 987 133 997 141 992 136
               
9 0 388 96 415 97 402 96
9 1 838 115 890 118 864 116
9 2 941 123 971 128 956 126
9 3 991 135 997 141 994 138
               
10 0 403 96 405 96 404 96
10 1 858 116 870 117 864 116
10 2 948 124 959 126 954 125
10 3 994 137 994 138 994 138
               
11 0 407 96 411 97 409 97
11 1 867 117 877 117 872 117
11 2 950 125 957 126 953 125
11 3 990 135 991 135 990 134
               
12 0 393 96 432 97 413 97
12 1 849 115 912 120 882 118
12 2 946 124 977 130 962 127
12 3 989 134 997 141 993 137
               
13 0 414 97 429 97 421 97
13 0 878 117 900 119 889 118
13 2 956 126 965 127 960 126
13 3 992 136 994 137 993 136
               
14 0 418 97 429 98 423 97
14 1 884 118 909 120 896 119
14 2 953 125 972 129 962 127
14 3 986 133 992 136 989 134
               
15 0 421 97 427 97 424 97
15 1 893 119 907 120 900 119
15 2 960 126 971 128 966 127
15 3 988 134 992 136 990 135