Skip to main content
National Longitudinal Survey of Youth 1979 Child and Young Adult (NLSCYA)

Errata for 2002 Child/Young Adult Release

Important information: Errata updates in NLS Investigator

The NLS Investigator contains the most recent public release of each NLS cohort. Corrections have been made based on the items listed below (unless otherwise noted). These older, corrected error notices are retained for archival purposes, such as enabling replication of research performed before the errors were discovered. Please contact NLS User Services for additional information. Note: Any Geocode-related errata corrections have been made to the restricted-use data file. See the Accessing Data / Cohort page for more information on utilizing restricted-use data.

POSTED November 2005

Appendix B in the NLSY79 Child/Young Adult Users Guide incorrectly specifies "perseverance" (instead of "cooperation") as an item in the composition of the Temperament "sociability" subscale. The following 3 items (documented with the correct Child reference #s for each survey year) comprise the Sociability scale:

Attitude:
-------------------------------
C0525200	CS863131	CHILD'S ATTITUDE 1986
C0715300	CS883330	TESTING CONDITIONS: CHILD'S ATTITUDE TOWARD BEING TESTED 1988
C0926000	CS906021	TESTING CONDITIONS: CHILD'S ATTITUDE TOWARD BEING TESTED 1990
C1115500	CS926135	TESTING CONDITIONS: CHILD'S ATTITUDE TOWARD BEING TESTED 1992
C1222900	CS94EV-1A	TESTING CONDITIONS: CHILD'S ATTITUDE TOWARD BEING TESTED 1994
C1539800	CS96EV-1A	TESTING CONDITIONS: CHILD'S ATTITUDE TOWARD BEING TESTED 1996
C1784900	CS98EV-1A	TESTING CONDITIONS: CHILD'S ATTITUDE TOWARD BEING TESTED 1998
C2295500	CSEV-1A		TESTING CONDITIONS: CHILD'S ATTITUDE TOWARD BEING TESTED 2000
C2574800	CSEV-1A		TESTING CONDITIONS: CHILD'S ATTITUDE TOWARD BEING TESTED 2002
	
Rapport:
-------------------------------
C0525300	CS863132	CHILD'S RAPPORT 1986
C0715400	CS883331	TESTING CONDITIONS: CHILD'S RAPPORT WITH INTERVIEWER 1988
C0926100	CS906023	TESTING CONDITIONS: CHILD'S RAPPORT WITH INTERVIEWER 1990
C1115600	CS926137	TESTING CONDITIONS: CHILD'S RAPPORT WITH INTERVIEWER 1992
C1223000	CS94EV-1B	TESTING CONDITIONS: CHILD'S RAPPORT WITH INTERVIEWER 1994
C1539900	CS96EV-1B	TESTING CONDITIONS: CHILD'S RAPPORT WITH INTERVIEWER 1996
C1785000	CS98EV-1B	TESTING CONDITIONS: CHILD'S RAPPORT WITH INTERVIEWER 1998
C2295600	CSEV-1B		TESTING CONDITIONS: CHILD'S RAPPORT WITH INTERVIEWER 2000
C2574900	CSEV-1B		TESTING CONDITIONS: CHILD'S RAPPORT WITH INTERVIEWER 2002
	
Cooperation (NOT perseverance):
-------------------------------
C0525500	CS863134	CHILD'S COOPERATION 1986
C0715600	CS883333	TESTING CONDITIONS: CHILD'S COOPERATION 1988
C0926300	CS906027	TESTING CONDITIONS: CHILD'S COOPERATION 1990
C1115800	CS926141	TESTING CONDITIONS: CHILD'S COOPERATION 1992
C1223200	CS94EV-1D	TESTING CONDITIONS: CHILD'S COOPERATION 1994
C1540100	CS96EV-1D	TESTING CONDITIONS: CHILD'S COOPERATION 1996
C1785200	CS98EV-1D	TESTING CONDITIONS: CHILD'S COOPERATION 1998
C2295800	CSEV-1D		TESTING CONDITIONS: CHILD'S COOPERATION 2000
C2575100	CSEV-1D		TESTING CONDITIONS: CHILD'S COOPERATION 2002

POSTED June 2005

The following YA2002 items have the wrong distribution code assigned to them. The correct codes are as follows:

Reference Number Variable Title Question Number

Y14009.00

HOW OFTEN DOES R ARGUE WITH PARENTS ABOUT RULES?

YASR-3HB

Y14012.00

HOW OFTEN DOES MOM KNOW WHO R IS WITH OUTSIDE THE HOME?

YASR-3HE

Y14014.00

HOW OFTEN DOES DAD KNOW WHO R IS WITH WHEN R IS NOT HOME?

YASR-3HG

Y14016.00

HOW OFTEN DOES STEP-DAD KNOW WHO R IS WITH WHEN R NOT HOME?

YASR-3HI

Correction to Y14010.00 HOW MUCH DOES R TELL PARENTS ABOUT WHO THEY SOCIALIZE WITH? (YASR-3HC)

The correct distribution codes are:

  1. Nothing at all
  2. Just a little
  3. Some
  4. A lot